Profil konstrukcyjny Z (więzienia cienkościenne)
Więzienia cienkościenne przeznaczone są przede wszystkim do stosowania jako więzienia dla stropów, dachów i ścian hal stalowych. Profile cienkościenne dostępne są w postaci standardowych profili Z, C i Sigma. Wstępnie wykonane otwory umożliwiają precyzyjny i szybki montaż. Profile te znajdują zastosowanie jako więzienia i skrzydła do wszelkiego rodzaju hal.
32 zł bez VAT / 1m / 150mm (cena orientacyjny)
Czas dostawy: – 1-2 tygodnie
Kod produktu: PKP01_XXX
Oferujemy te warianty profili
Ważnym parametrem przy doborze jest wysokość H profilu konstrukcyjnego oraz wymagana grubość blachy, od tych danych zależą pozostałe parametry (S1, S2, C). Minimalna długość wynosi 1,5 m, a maksymalna 15 m. Rodzaj stali to S350GD + cynk.
Przesuń w lewo, aby zobaczyć telefony ›
Kod produktu | Wysokość H (mm) | Grubość blachy | Szerokość paska (S1) | Szerokość paska (S2) | Długość zbrojenia krawędzi (C) | Waga (kg/m) | Cena (bez VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKP01_001 | 100mm | 1,5,-2,-2,5,-3mm | 66,-67,-70,-71mm | 60,-62mm | 17,5-18,5mm | 2,88 -5,77kg/m | 34-52 zł bVAT/ bm (orientacyjny) |
PKP01_002 | 150mm | 1,5,-2,-2,5,-3mm | 66,-67,-70,-71mm | 60,-62mm | 17,5-18,5mm | 3,47-6,95kg/m | 34-52 zł bVAT/ bm (orientacyjny) |
PKP01_003 | 175mm | 1,5,-2,-2,5,-3mm | 66,-67,-70,-71mm | 60,-62mm | 17,5-18,5mm | 3,47-7,54kg/m | 34-52 zł bVAT/ bm (orientacyjny) |
PKP01_004 | 200mm | 1,5,-2,-2,5,-3mm | 66,-67,-70,-71mm | 60,-62mm | 17,5-18,5mm | 3,77-8,12kg/m | 34-52 zł bVAT/ bm (orientacyjny) |
PKP01_005 | 225mm | 1,5,-2,-2,5,-3mm | 66,-67,-70,-71mm | 60,-62mm | 17,5-18,5mm | 4,36-8,71kg/m | 34-52 zł bVAT/ bm (orientacyjny) |
PKP01_006 | 250mm | 1,5,-2,-2,5,-3mm | 70,-71,5,-74,5,-76,5mm | 65,-67,5mm | 19-21mm | 4,83 -9,66kg/m | 34-52 zł bVAT/ bm (orientacyjny) |
PKP01_007 | 300mm | 2,-2,5,-3mm | 69,-70,-71mm | 62mm | 21,5-24mm | 7,14-10,72kg/m | 34-52 zł bVAT/ bm (orientacyjny) |
PKP01_008 | 350mm | 2,-2,5,-3mm | 79,-80,-81mm | 72mm | 21,5-24mm | 8,24-12,36 kg/m | 34-52 zł bVAT/ bm (orientacyjny) |
PKP01_009 | 400mm | 2,-2,5,-3mm | 79,-80,-81mm | 72mm | 21,5-24mm | 9,03 -13,54kg/m | 34-52 zł bVAT/ bm (orientacyjny) |
Dostawa i płatność
Czas dostawy wynosi 1-2 tygodnie pod wybrany adres. Termin dostawy określany jest po złożeniu ostatecznego zamówienia. Płatność dokonywana jest na konto firmowe z góry. Cena za transport zostanie podana w ofercie cenowej. Transport często kojarzony jest z płytami warstwowymi. Minimalna ilość bez zamówienia płyt warstwowych to 250mb.
Bank: Slovenská spořitelna, Numer konta (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520 BIC SWIFT kód: GIBASKBX
Obsługa klienta: Dni robocze od 9:00 do 16:00, +421 910 107 878, info@plytysklep.pl
Oferowane profile konstrukcyjne
32 zł bez VAT / 1m / 150mm (cena orientacyjny)
32 zł bez VAT / 1m / 150mm (cena orientacyjny)
218 zł bez VAT / 100 sztuk śrub łączących (cena orientacyjny)
Ważne informacje (instrukcje, katalogi, informacje jakościowe)
Ważne informacje (instrukcje, katalogi, informacje jakościowe)
Bardzo wysokiej jakości katalog techniczny płyt warstwowych
Bardzo wysokiej jakości katalog techniczny płyt warstwowych
Dane techniczne, przykłady, wizualizacje, instrukcje. Czerpaliśmy z dwudziestu europejskich katalogów technicznych, które wzbogaciliśmy własnym doświadczeniem.
Prześlij rysunki techniczne, a my przygotujemy wycenę!
Potrzebujemy od Ciebie wszystkiego, co jest związane z dokumentacją projektową, takich jak plany pięter, przekroje, widoki, rysunki wymiarowe, raport techniczny, raport towarzyszący, pliki dwg na info@plytysklep.pl
wyślij wszystko do
info@plytysklep.pl